Demo on-line
Step1, di Cercare e scaricare “IP Pro” su APP store/Google Play
Step2, Installare “IP Pro” APP e aprirlo. Fare Clic Su “Locale”
Step3, Fare Clic Su “+” in alto a destra di APP, fare clic su “Aggiungi dispositivo di IDENTIFICAZIONE”
Step4, Ingresso la nube di ID (Demo ID:977689561), quindi inviare
Step5,EnjoY video Dal Vivo
Caratteristiche principali
1,HD 1080P Risoluzione
2,Pre-installare3TBHard disk, in Grado di registrare circa 19.5 giorni di riprese video.
3, la connessione senza fili tra NVR e IPC
4, macchina fotografica impermeabile del IP può usato indoor/outdoor
5,Plug and play, Facile mobile di accesso (supportoIPhone, Android)
6, Rilevamento del movimento, e-mail di allarme
7, il supporto multi-lingua
1 x 8CH H.264 Wireless Network Digital Video Recorder(Wireless NVR)
Cavo di alimentazione aggiornamento a 3 metri di lunghezza
Spedizione Da Complesso Fili
NVR Parametro | IPC Specifica | |||
Sistema operativo | Embedded linux OS | Sistema operativo | Linux Embedded | |
AV(audio/video) | Video di rete | 8CH | Sensore di immagine | 1/4 “a Scansione progressiva Sensore |
Ingresso | Ingresso Video di rete | 20Mbps broadbank | Audio | NO |
AV(audio/video) | Ingresso HDMI | 1ch, risoluzione: 1024×768, 1336×768, | Rapporto S/N | > 39.1dB |
1440×900,1920x1080P | Risoluzione | 1920×1080 | ||
Uscita | Uscita VGA | 1ch, risoluzione: 1024×768, 1336×768, | Minimo | Colore: 0.1 Lux |
1440×900,1920x1080P | Illuminazione | B/W:0.01 Lux | ||
AV CODEC | Risoluzione Video | DI/720P/960P | Lente | 3.6 millimetri |
Specifica | Synch-riproduzione | 8CH | OSD | Data e Ora e Titolo |
Video di Controllo | Video/modalità di Cattura | Manuale. Time.Motion.Alarm | Bilanciamento del bianco | Auto |
Modalità di riproduzione | In tempo reale. Di Routine.Event | Day & Night | Auto/Colore/BW | |
Di Backup | USB di sostegno | 3D-DNR | Auto | |
HDD | Tipo | 1 * interfaccia SATA | Specchio/Vibrazione | On/Off |
Capacità massima | 4 TB al massimo per ogni | Privacy Masking | 4 Zone Selezionabile | |
Interfaccia esterna | Interfaccia di rete | 1 adattabile RJ45 10M/100M, | Telaio Specifica | Tre In Streaming |
2 interfaccia WIFI | H.264 1920×108 0/640×480 | |||
Interfaccia USB | 1 USB 2.0 | |||
Di Controllo della rete | Protocollo | UPnP (play & plug) SMTP (servizio di posta elettronica) | ||
PPPoE (dial-up).DHCP (Automaticamente | Livello di Anti-tuono | Standard di IEC6100-4-5 | ||
Ottenere un indirizzo Ip), ecc… | Potenza di Ingresso | DC12V-1A | ||
Gli altri | Di alimentazione | DC 12V 2A | Il consumo di energia | ≤6W |
Consumo di energia (SENZA HDD) | ≥5W | Interfaccia | RJ45/WIFI 802.11b/g/n | |
Temperatura di funzionamento | -10 °-55 ° | Lavoro T/H | -10 ° a + 50 °/30% to80 % RH | |
Umidità di funzionamento | 10%-90% | Stoccaggio T/H | -20 ° a + 60 °/20% to90 % RH | |
Formato | 257x210x45mm | Formato | 205(L)x70(W)X50(H)mm | |
Peso (SENZA HDD) | ≤2Kg | Peso | Circa 500g |
Un facile accesso via cellulare
Supporto iPhone,Android mobile
Rilevamento del movimento
Quando rileva motion, la fotocamera può registrare video o inviare e-mail per avvisare l’utente.
La riproduzione intelligente
Può facile da individuare il filmato e la riproduzione di esso.
Esposizione del prodotto
Informazioni di spedizione in entrambi i casi, ma le merci è soddisfatto per Yo
Molto buon venditore, come sempre. Ora HO intenzione di iniziare a testare il sistema.
Le merci in Krasnodar è venuto in 6 giorni. Set completo. Come collegare, I completerà
Камеры пришли хорошо упакованы, на вид все сделано качественно и добротно, в работе еще не проверял, когда подключу - дополню отзыв, связь с продавцом отличная, в Украину приехала meest express, ишла 40 дней, попросил продавца указать стоимость ниже, что б не платить за растаможивание, в итоге прошло все удачно, ничего не доплачивал, еще раз огромное спасибо магазину, всем пока доволен, товар к заказу рекомендую